Serwer #909
Carbon Gaming | Zombie Plague ~ [HAPPY HALLOWEEN] [carbonzm.net]
Połącz z serweremSzczegóły serwera
- ID serwera
- #909
- Adres IP i port
- 95.173.173.133:27015
- Weryfikacja
- Niezweryfikowany
- Status
- Online
- Mapa
- zm_carbon_weekend
- Gracze
- 30/32
- Miejsce w głosowaniu
- 170
- Wszystkie głosy
- 0
- Ostatni pomiar
- 2026-11-11 18:22
Gracze w ostatnich 24 godzinach
Gracze online
| Pozycja | Nick | Punkty | Czas online |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumhuriyet Savcisi | 28 | 02:03:50 |
| 2 | xj$` | 25 | 00:23:03 |
| 3 | SADİ | 17 | 00:21:23 |
| 4 | k@til | 6 | 00:24:53 |
| 5 | Musallatexe | 6 | 00:32:52 |
| 6 | rubCATLI* | 5 | 00:24:52 |
| 7 | SSSSSS | 4 | 00:04:39 |
| 8 | -1- | 4 | 00:24:53 |
| 9 | HACIPOMPACI | 3 | 00:09:06 |
| 10 | Cehennet | 3 | 00:03:16 |
| 11 | darys84 | 3 | 00:09:14 |
| 12 | dRagneL | 3 | 00:07:56 |
| 13 | yiiS1MPLE | 2 | 00:32:20 |
| 14 | HayatVar* | 1 | 00:04:17 |
| 15 | Carbon | SANRI | 1 | 00:04:33 |
| 16 | CAKIR*54 | 1 | 00:32:53 |
| 17 | Carbon | Lexux | 0 | 01:42:20 |
| 18 | Doppelganger | 0 | 00:18:07 |
| 19 | Carbon | Berseker | 0 | 00:09:32 |
| 20 | tosunise | 0 | 00:24:52 |
| 21 | Saho | 0 | 00:01:20 |
| 22 | Kaderebak | 0 | 00:08:08 |
| 23 | Kasap01 | 0 | 01:38:24 |
| 24 | ULtRa_ADiDa$ | 0 | 00:17:18 |
| 25 | OzNgR57 | 0 | 00:05:36 |
| 26 | Turkic | 0 | 00:10:01 |
| 27 | Carbon | Yazgi | 0 | 01:04:41 |
| 28 | efe baba | 0 | 00:24:54 |
| 29 | Carbon | Onder | 0 | 02:03:47 |
